VILMORIN & CIE
PARIS - FR0000052516 - RIN
63.70EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 02/02/2023   46.70   +1.08%   46.55   47.10   46.55   9 319 
 01/02/2023   46.20   -0.11%   46.25   46.65   46.10   3 804 
 31/01/2023   46.25   +1.65%   45.80   46.25   45.40   3 527 
 30/01/2023   45.50   -0.66%   46.30   46.30   45.50   4 698 
 27/01/2023   45.80   -0.43%   46.00   46.25   45.60   3 572 
 26/01/2023   46.00   +1.21%   45.45   46.00   45.20   5 298 
 25/01/2023   45.45   -1.94%   46.35   46.40   45.45   8 052 
 24/01/2023   46.35   -1.28%   47.10   47.15   46.30   2 786 
 23/01/2023   46.95   +0.86%   46.60   47.05   46.55   2 922 
 20/01/2023   46.55   +0.43%   46.15   46.65   46.10   3 288 
 19/01/2023   46.35   -0.32%   46.80   46.80   45.50   9 986 
 18/01/2023   46.50   -1.90%   47.45   47.45   46.50   8 645 
 17/01/2023   47.40   -0.84%   48.20   48.20   47.20   5 116 
 16/01/2023   47.80   +1.16%   47.30   48.15   47.15   5 966 
 13/01/2023   47.25   +0.53%   47.00   47.35   46.90   4 589 
 12/01/2023   47.00   0.00%   47.00   47.40   46.75   5 208 
 11/01/2023   47.00   +1.08%   46.55   47.00   46.25   4 822 
 10/01/2023   46.50   +0.11%   46.45   46.80   46.05   5 029 
 09/01/2023   46.45   -0.32%   46.65   46.85   46.35   3 386 
 06/01/2023   46.60   +1.64%   45.80   46.60   45.80   3 848 
 05/01/2023   45.85   +0.33%   45.70   46.20   45.60   4 885 
 04/01/2023   45.70   +1.11%   45.20   45.95   45.20   7 224 
 03/01/2023   45.20   -0.77%   45.55   46.00   45.20   6 222 
Précédent - Suivant