VILMORIN & CIE
PARIS - FR0000052516 - RIN
63.70EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 01/03/2023   48.10   -0.31%   48.50   49.25   48.00   15 074 
 28/02/2023   48.25   -2.03%   49.20   49.20   48.25   13 317 
 27/02/2023   49.25   +3.14%   47.90   49.35   47.90   10 600 
 24/02/2023   47.75   0.00%   47.75   48.00   47.55   4 166 
 23/02/2023   47.75   +0.53%   47.65   48.25   47.50   4 116 
 22/02/2023   47.50   -1.55%   48.25   48.25   47.25   5 110 
 21/02/2023   48.25   0.00%   48.25   48.50   47.70   5 836 
 20/02/2023   48.25   +0.73%   48.05   48.60   47.95   4 920 
 17/02/2023   47.90   +1.16%   47.35   48.25   47.10   11 846 
 16/02/2023   47.35   -1.15%   47.90   48.20   47.20   5 163 
 15/02/2023   47.90   +0.84%   47.55   48.25   47.55   6 434 
 14/02/2023   47.50   +1.71%   46.90   47.95   46.90   6 499 
 13/02/2023   46.70   -0.64%   47.00   47.15   46.50   4 747 
 10/02/2023   47.00   -0.84%   47.45   47.45   47.00   5 061 
 09/02/2023   47.40   -0.42%   47.80   48.30   47.35   12 482 
 08/02/2023   47.60   +0.63%   47.40   47.90   47.40   9 623 
 07/02/2023   47.30   -0.53%   47.75   48.05   47.30   7 697 
 06/02/2023   47.55   +1.82%   47.00   48.25   46.80   14 645 
 03/02/2023   46.70   0.00%   47.15   47.15   46.50   11 154 
 02/02/2023   46.70   +1.08%   46.55   47.10   46.55   9 319 
Précédent - Suivant