WENDEL
PARIS - FR0000121204 - MF
96.55EUR
+0.10%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 02/02/2023   100.00   +3.25%   97.15   100.20   97.10   72 166 
 01/02/2023   96.85   -0.15%   97.15   97.50   96.05   57 215 
 31/01/2023   97.00   -1.72%   98.45   98.45   96.20   71 588 
 30/01/2023   98.70   -1.05%   99.35   100.00   98.10   53 932 
 27/01/2023   99.75   +0.71%   99.50   100.20   98.90   50 628 
 26/01/2023   99.05   +1.38%   98.15   99.20   98.15   39 145 
 25/01/2023   97.70   +0.15%   97.40   97.85   96.70   40 538 
 24/01/2023   97.55   +0.88%   98.10   98.90   97.15   45 378 
 23/01/2023   96.70   +0.62%   96.10   97.00   96.10   43 833 
 20/01/2023   96.10   +0.95%   95.75   96.60   95.35   53 400 
 19/01/2023   95.20   -3.10%   97.80   97.80   94.95   34 299 
 18/01/2023   98.25   +0.41%   97.70   99.20   97.40   46 716 
 17/01/2023   97.85   +0.67%   97.20   97.90   96.80   30 405 
 16/01/2023   97.20   +1.36%   96.80   97.20   96.00   34 586 
 13/01/2023   95.90   +0.74%   95.05   95.90   94.90   44 089 
 12/01/2023   95.20   +0.53%   94.70   96.15   94.65   52 948 
 11/01/2023   94.70   +1.72%   92.95   94.70   92.35   36 321 
 10/01/2023   93.10   -1.06%   93.70   93.70   92.20   41 819 
 09/01/2023   94.10   +3.18%   91.50   94.30   91.45   45 305 
 06/01/2023   91.20   +1.33%   90.30   91.45   89.70   45 890 
 05/01/2023   90.00   +0.17%   88.95   90.70   88.65   32 457 
 04/01/2023   89.85   +0.73%   89.65   90.40   89.60   38 347 
 03/01/2023   89.20   +1.48%   88.05   89.95   87.75   37 393 
Précédent - Suivant