EGIDE
PARIS - FR0000072373 - GID
0.80EUR
-10.89%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 01/08/2022   0.74   +3.06%   0.73   0.80   0.71   17 963 
 29/07/2022   0.72   +1.55%   0.71   0.74   0.69   21 024 
 28/07/2022   0.71   +1.58%   0.71   0.71   0.68   10 177 
 27/07/2022   0.70   -0.29%   0.70   0.70   0.68   19 828 
 26/07/2022   0.70   -5.02%   0.74   0.74   0.65   81 980 
 25/07/2022   0.74   -10.12%   0.83   0.83   0.70   85 731 
 22/07/2022   0.82   -4.98%   0.83   0.86   0.82   22 316 
 21/07/2022   0.86   -0.80%   0.86   0.86   0.83   9 902 
 20/07/2022   0.87   +3.57%   0.86   0.87   0.83   11 665 
 19/07/2022   0.84   -1.06%   0.83   0.85   0.83   1 311 
 18/07/2022   0.85   -0.12%   0.85   0.87   0.82   4 975 
 15/07/2022   0.85   +0.12%   0.87   0.87   0.82   9 304 
 14/07/2022   0.85   -1.85%   0.86   0.86   0.82   9 595 
 13/07/2022   0.87   -0.57%   0.87   0.87   0.81   473 
 12/07/2022   0.87   +0.69%   0.87   0.87   0.83   3 169 
 11/07/2022   0.86   +4.10%   0.87   0.91   0.81   24 705 
 08/07/2022   0.83   -5.57%   0.88   0.88   0.83   13 078 
 07/07/2022   0.88   +0.23%   0.85   0.89   0.82   8 056 
 06/07/2022   0.88   -1.35%   0.85   0.89   0.84   6 476 
 05/07/2022   0.89   -2.84%   0.88   0.89   0.85   6 834 
 04/07/2022   0.92   -1.19%   0.92   0.92   0.87   17 823 
 01/07/2022   0.93   -0.22%   0.92   0.93   0.88   10 395 
Précédent - Suivant