EGIDE
PARIS - FR0000072373 - GID
0.80EUR
-10.89%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 01/09/2022   0.80   -10.89%   0.92   0.92   0.80   17 664 
 31/08/2022   0.90   -2.17%   0.92   0.92   0.88   1 888 
 30/08/2022   0.92   -1.08%   0.90   0.93   0.90   3 236 
 29/08/2022   0.93   +2.20%   0.91   0.93   0.88   12 223 
 26/08/2022   0.91   -1.83%   0.93   0.93   0.90   1 122 
 25/08/2022   0.93   +0.76%   0.92   0.93   0.89   6 425 
 24/08/2022   0.92   +0.22%   0.92   0.93   0.89   25 698 
 23/08/2022   0.92   +2.00%   0.90   0.92   0.88   13 558 
 22/08/2022   0.90   +3.09%   0.93   0.93   0.87   28 778 
 19/08/2022   0.87   -4.28%   0.91   0.93   0.87   26 436 
 18/08/2022   0.91   +12.32%   0.84   0.93   0.84   115 181 
 17/08/2022   0.81   -2.17%   0.81   0.87   0.81   75 718 
 16/08/2022   0.83   +1.10%   0.83   0.83   0.81   7 326 
 15/08/2022   0.82   +1.86%   0.81   0.83   0.80   17 983 
 12/08/2022   0.81   -0.12%   0.78   0.81   0.77   10 935 
 11/08/2022   0.81   +2.28%   0.77   0.81   0.77   2 718 
 10/08/2022   0.79   +0.77%   0.79   0.79   0.78   5 441 
 09/08/2022   0.78   +0.38%   0.79   0.79   0.78   5 568 
 08/08/2022   0.78   -0.38%   0.76   0.78   0.76   19 278 
 05/08/2022   0.78   -0.63%   0.75   0.79   0.75   8 671 
 04/08/2022   0.79   +1.03%   0.80   0.80   0.75   18 669 
 03/08/2022   0.78   +2.63%   0.75   0.79   0.75   7 250 
 02/08/2022   0.76   +2.43%   0.75   0.78   0.72   13 286 
Précédent - Suivant