DIAGEO
PARIS - GB0002374006 - DGE
40.00EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 02/02/2023   39.80   -2.93%   40.80   40.80   39.60   1 192 
 01/02/2023   41.00   +3.02%   41.60   41.60   40.20   284 
 31/01/2023   39.80   +1.02%   39.80   39.80   39.80   466 
 30/01/2023   39.40   -1.01%   39.80   39.80   38.60   2 977 
 27/01/2023   39.80   -0.50%   40.80   40.80   39.00   2 077 
 26/01/2023   40.00   -5.21%   41.20   41.20   39.40   6 680 
 25/01/2023   42.20   0.00%   42.20   42.20   42.20   1 
 24/01/2023   42.20   +0.48%   42.40   42.40   42.20   123 
 23/01/2023   42.00   +2.94%   42.40   42.40   41.80   1 032 
 20/01/2023   40.80   -4.23%   42.60   42.60   40.80   674 
 19/01/2023   42.60   -0.93%   42.40   42.60   42.00   317 
 18/01/2023   43.00   0.00%   42.20   43.00   42.20   272 
 17/01/2023   43.00   +2.38%   42.00   43.00   42.00   458 
 16/01/2023   42.00   0.00%   41.20   42.00   41.20   1 209 
 13/01/2023   42.00   +2.94%   42.00   42.00   42.00   21 
 12/01/2023   40.80   -0.97%   42.00   42.00   40.80   1 087 
 11/01/2023   41.20   +1.98%   42.00   42.00   41.20   1 342 
 10/01/2023   40.40   -3.81%   40.80   41.60   40.40   4 915 
 09/01/2023   42.00   0.00%   42.00   42.00   42.00   41 
 06/01/2023   42.00   0.00%   42.00   42.00   42.00   75 
 05/01/2023   42.00   -0.47%   42.20   42.20   42.00   13 
 04/01/2023   42.20   0.00%   42.20   42.20   42.20   96 
 03/01/2023   42.20   +3.43%   42.20   42.20   42.20   82 
Précédent - Suivant