DELFINGEN
PARIS - FR0000054132 - ALDEL
36.00EUR
-0.83%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 02/02/2023   52.00   +4.21%   50.00   52.40   47.80   1 010 
 01/02/2023   49.90   -0.20%   50.00   50.00   48.80   526 
 31/01/2023   50.00   +2.67%   48.70   50.00   48.70   101 
 30/01/2023   48.70   -0.61%   48.40   48.70   48.40   96 
 27/01/2023   49.00   -1.80%   49.80   49.80   49.00   82 
 26/01/2023   49.90   -0.20%   50.00   50.00   47.50   411 
 25/01/2023   50.00   -2.72%   51.40   51.40   48.00   747 
 24/01/2023   51.40   -0.77%   51.60   51.80   51.40   55 
 23/01/2023   51.80   +0.39%   51.60   51.80   51.60   15 
 20/01/2023   51.60   -0.77%   52.00   52.00   51.60   655 
 19/01/2023   52.00   -2.26%   53.00   53.00   52.00   453 
 18/01/2023   53.20   0.00%   53.00   53.20   52.60   211 
 17/01/2023   53.20   -0.37%   53.20   53.20   53.20   111 
 16/01/2023   53.40   -0.37%   53.80   53.80   53.40   179 
 13/01/2023   53.60   -0.37%   53.60   55.40   53.60   536 
 12/01/2023   53.80   +1.13%   53.40   53.80   53.00   483 
 11/01/2023   53.20   +0.38%   53.00   53.20   52.00   324 
 10/01/2023   53.00   -0.38%   53.20   55.20   52.60   2 610 
 09/01/2023   53.20   +6.40%   50.60   53.60   50.60   1 425 
 06/01/2023   50.00   0.00%   50.20   50.20   50.00   394 
 05/01/2023   50.00   +3.09%   48.40   50.00   48.40   526 
 04/01/2023   48.50   +5.66%   46.00   48.50   46.00   402 
 03/01/2023   45.90   +2.46%   44.80   45.90   44.80   188 
Précédent - Suivant