DELFINGEN
PARIS - FR0000054132 - ALDEL
36.70EUR
-3.42%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/01/2023   45.90   +2.46%   44.80   45.90   44.80   188 
 02/01/2023   44.80   +0.67%   44.40   45.00   44.40   269 
 30/12/2022   44.50   +2.53%   43.40   44.50   43.40   3 731 
 29/12/2022   43.40   0.00%   43.30   43.70   43.20   1 597 
 28/12/2022   43.40   0.00%   43.40   43.40   43.30   44 
 27/12/2022   43.40   0.00%   43.40   43.40   43.40   48 
 23/12/2022   43.40   -0.23%   43.60   43.60   43.40   58 
 22/12/2022   43.50   0.00%   43.50   43.70   43.40   201 
 21/12/2022   43.50   -0.46%   43.70   43.70   43.50   108 
 20/12/2022   43.70   0.00%   43.70   43.80   43.50   212 
 19/12/2022   43.70   +0.23%   43.60   43.70   43.60   65 
 16/12/2022   43.60   -1.36%   44.20   44.20   43.30   3 407 
 15/12/2022   44.20   -2.43%   45.30   45.50   44.20   479 
 14/12/2022   45.30   -0.44%   45.50   45.60   45.20   322 
 13/12/2022   45.50   -0.44%   45.70   45.70   45.20   188 
 12/12/2022   45.70   -0.44%   45.90   46.00   45.50   145 
 09/12/2022   45.90   -1.08%   46.40   46.40   45.90   419 
 08/12/2022   46.40   -0.43%   47.00   47.00   46.40   247 
 07/12/2022   46.60   0.00%   46.70   46.70   46.60   11 
 06/12/2022   46.60   -0.85%   47.10   47.10   46.60   149 
 05/12/2022   47.00   +0.21%   47.00   47.00   47.00   12 
Précédent - Suivant