DELFINGEN
PARIS - FR0000054132 - ALDEL
38.90EUR
+0.52%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 01/03/2023   52.20   +0.38%   52.20   52.20   52.20   46 
 28/02/2023   52.00   0.00%   52.00   52.20   52.00   53 
 27/02/2023   52.00   -0.38%   51.60   52.20   51.40   455 
 24/02/2023   52.20   +0.77%   51.80   52.20   51.20   197 
 23/02/2023   51.80   +0.78%   51.40   51.80   51.20   222 
 22/02/2023   51.40   -1.53%   52.40   52.40   50.80   273 
 21/02/2023   52.20   -1.14%   52.60   52.60   52.20   134 
 20/02/2023   52.80   +0.76%   52.60   52.80   52.40   126 
 17/02/2023   52.40   -1.13%   52.80   52.80   52.00   261 
 16/02/2023   53.00   -1.49%   53.80   53.80   52.40   252 
 15/02/2023   53.80   -0.74%   54.20   54.20   53.80   100 
 14/02/2023   54.20   0.00%   54.00   54.60   54.00   112 
 13/02/2023   54.20   -1.09%   54.60   54.80   51.60   1 111 
 10/02/2023   54.80   +0.37%   54.60   54.80   54.00   2 770 
 09/02/2023   54.60   -0.36%   55.00   55.40   52.80   710 
 08/02/2023   54.80   +1.11%   54.00   54.80   53.80   383 
 07/02/2023   54.20   +0.74%   54.00   54.20   53.40   264 
 06/02/2023   53.80   +3.46%   52.40   54.00   51.00   5 786 
 03/02/2023   52.00   0.00%   52.40   52.40   52.00   677 
 02/02/2023   52.00   +4.21%   50.00   52.40   47.80   1 010 
Précédent - Suivant