DELFINGEN
PARIS - FR0000054132 - ALDEL
37.00EUR
+0.82%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 24/04/2024   36.70   -3.42%   37.90   38.30   36.50   1 186 
 23/04/2024   38.00   +0.53%   38.00   38.00   37.90   92 
 22/04/2024   37.80   -1.56%   38.40   38.40   37.80   274 
 19/04/2024   38.40   -1.03%   38.80   38.80   38.00   174 
 18/04/2024   38.80   -0.51%   39.00   39.00   38.80   117 
 17/04/2024   39.00   0.00%   39.00   39.10   39.00   685 
 16/04/2024   39.00   -0.26%   39.20   39.30   39.00   265 
 15/04/2024   39.10   0.00%   39.10   39.30   39.00   259 
 12/04/2024   39.10   +2.09%   38.40   39.50   38.40   791 
 11/04/2024   38.30   -0.52%   38.50   38.60   38.30   1 092 
 10/04/2024   38.50   +0.52%   38.40   38.50   38.30   236 
 09/04/2024   38.30   +1.06%   37.70   38.60   37.70   1 548 
 08/04/2024   37.90   -0.26%   38.00   38.00   37.40   2 559 
 05/04/2024   38.00   -1.04%   38.20   38.40   37.80   227 
 04/04/2024   38.40   +1.05%   38.00   38.40   37.40   549 
 03/04/2024   38.00   -4.52%   39.10   39.10   36.30   4 675 
 02/04/2024   39.80   +5.57%   38.00   40.00   38.00   2 063 
 28/03/2024   37.70   +3.29%   36.80   37.70   36.50   838 
 27/03/2024   36.50   -1.62%   37.20   37.30   36.50   1 258 
 26/03/2024   37.10   -0.80%   37.40   37.50   37.10   414 
Précédent - Suivant