VALLOUREC
PARIS - FR0013506730 - VK
16.57EUR
+2.38%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 15/03/2024   15.58   -2.20%   16.00   16.29   15.51   1 630 064 
 14/03/2024   15.93   -0.06%   15.98   16.12   15.55   1 487 407 
 13/03/2024   15.94   0.00%   15.90   16.37   15.71   4 433 305 
 12/03/2024   15.94   +8.95%   15.90   16.37   15.71   4 433 305 
 11/03/2024   14.63   -0.03%   14.66   14.73   14.39   681 731 
 08/03/2024   14.64   +1.11%   14.64   14.83   14.52   807 161 
 07/03/2024   14.48   +0.52%   14.29   14.64   14.15   510 493 
 06/03/2024   14.40   +3.75%   14.03   14.73   14.03   1 878 547 
 05/03/2024   13.88   +2.17%   13.48   14.12   13.37   693 695 
 04/03/2024   13.59   -1.34%   13.76   13.98   13.25   1 198 138 
 01/03/2024   13.77   -1.85%   14.05   14.28   13.06   2 134 885 
 29/02/2024   14.03   +0.43%   13.94   14.17   13.67   881 159 
 28/02/2024   13.97   +0.61%   13.88   14.02   13.78   503 673 
 27/02/2024   13.89   -0.11%   13.95   14.00   13.80   357 987 
 26/02/2024   13.90   +2.21%   13.50   13.94   13.50   597 792 
 23/02/2024   13.60   -0.37%   13.56   13.68   13.38   656 988 
 22/02/2024   13.65   +4.36%   13.44   14.04   13.32   1 471 052 
 21/02/2024   13.08   +0.81%   13.01   13.17   12.92   503 350 
 20/02/2024   12.98   -2.74%   13.32   13.32   12.97   952 802 
 19/02/2024   13.34   -2.16%   13.55   13.73   13.33   475 528 
 16/02/2024   13.64   +2.10%   13.60   13.71   13.56   657 215 
Précédent - Suivant