VALLOUREC
PARIS - FR0013506730 - VK
16.40EUR
-0.12%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 10/12/2019   99.23   +3.42%   95.79   100.19   94.67   9 589 951 
 09/12/2019   95.95   +1.18%   94.95   98.15   94.51   8 147 623 
 06/12/2019   94.83   +3.40%   91.71   94.91   90.64   5 832 308 
 05/12/2019   91.71   +0.61%   91.51   93.19   90.87   4 639 511 
 04/12/2019   91.15   +2.10%   88.72   91.31   88.16   5 166 739 
 03/12/2019   89.28   -2.02%   91.31   92.07   87.16   8 232 539 
 02/12/2019   91.11   -2.31%   92.15   94.91   91.03   8 092 496 
 29/11/2019   93.27   -2.71%   95.51   95.99   93.27   3 895 224 
 28/11/2019   95.87   +1.48%   94.35   96.39   93.55   4 563 262 
 27/11/2019   94.47   +1.11%   93.67   95.51   92.27   7 413 551 
 26/11/2019   93.43   -3.47%   96.95   97.75   93.15   7 899 819 
 25/11/2019   96.79   +0.17%   96.63   98.35   94.55   6 994 937 
 22/11/2019   96.63   -1.39%   98.15   100.47   96.51   5 326 891 
 21/11/2019   97.99   -0.97%   97.55   99.51   96.23   5 009 974 
 20/11/2019   98.95   +2.48%   95.95   99.15   93.39   8 057 085 
 19/11/2019   96.55   -1.75%   98.19   100.27   95.79   5 273 032 
 18/11/2019   98.27   +1.95%   96.75   100.15   96.51   9 227 915 
 15/11/2019   96.39   -7.30%   107.15   107.71   93.55   28 145 887 
 14/11/2019   103.99   -1.81%   105.95   105.95   102.75   7 431 037 
 13/11/2019   105.91   +2.44%   104.35   105.91   101.83   11 084 723 
 12/11/2019   103.39   +0.23%   103.31   105.19   102.11   9 158 350 
Précédent - Suivant