VALLOUREC
PARIS - FR0013506730 - VK
16.18EUR
-1.73%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 11/11/2019   103.15   +1.65%   100.79   103.43   100.35   4 941 504 
 08/11/2019   101.47   -0.86%   102.03   102.03   99.23   7 075 507 
 07/11/2019   102.35   +4.32%   98.35   102.59   97.91   7 978 452 
 06/11/2019   98.11   +0.90%   97.83   99.19   96.31   5 003 028 
 05/11/2019   97.23   +0.29%   96.51   98.67   95.95   6 331 090 
 04/11/2019   96.95   +4.84%   93.19   97.39   93.19   8 410 793 
 01/11/2019   92.47   +6.44%   86.92   93.59   86.08   7 259 906 
 31/10/2019   86.88   -4.94%   91.95   92.03   86.56   11 100 392 
 30/10/2019   91.39   -3.99%   94.79   95.55   91.35   5 345 415 
 29/10/2019   95.19   -0.71%   95.55   96.03   93.83   3 427 135 
 28/10/2019   95.87   +1.91%   93.95   97.27   93.95   4 159 200 
 25/10/2019   94.07   -0.68%   94.83   95.43   92.79   3 290 032 
 24/10/2019   94.71   -0.29%   95.91   97.75   94.63   6 042 256 
 23/10/2019   94.99   +2.86%   90.84   96.19   90.64   7 521 354 
 22/10/2019   92.35   +0.04%   92.35   93.07   90.20   5 360 575 
 21/10/2019   92.31   +0.35%   92.67   94.51   90.60   3 723 089 
 18/10/2019   91.99   -0.52%   91.95   93.27   91.03   2 622 450 
 17/10/2019   92.47   -1.91%   93.39   95.43   92.35   5 371 612 
 16/10/2019   94.27   +2.66%   90.84   95.63   90.08   6 214 436 
 15/10/2019   91.83   +1.19%   91.15   92.47   90.16   4 275 154 
 14/10/2019   90.76   -3.77%   93.43   93.43   88.88   7 121 143 
 11/10/2019   94.31   +2.88%   92.75   94.31   91.35   7 397 350 
Précédent - Suivant