VALLOUREC
PARIS - FR0013506730 - VK
16.40EUR
-0.12%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 11/10/2019   94.31   +2.88%   92.75   94.31   91.35   7 397 350 
 10/10/2019   91.67   +2.14%   89.52   92.51   88.88   6 496 365 
 09/10/2019   89.76   +2.56%   87.48   89.84   86.00   5 287 228 
 08/10/2019   87.52   -2.67%   90.68   90.68   86.24   6 346 495 
 07/10/2019   89.92   +1.08%   89.88   90.32   87.04   4 567 146 
 04/10/2019   88.96   +0.95%   88.76   90.28   86.08   6 247 836 
 03/10/2019   88.12   -0.85%   88.36   90.24   87.00   8 637 695 
 02/10/2019   88.88   -4.14%   91.99   92.11   88.48   9 278 220 
 01/10/2019   92.71   -4.49%   97.91   98.19   92.11   8 849 388 
 30/09/2019   97.07   -0.57%   97.95   98.19   96.47   2 651 881 
 27/09/2019   97.63   +1.62%   95.71   98.27   95.63   3 719 163 
 26/09/2019   96.07   -0.87%   98.51   99.11   95.55   5 335 851 
 25/09/2019   96.91   -2.53%   98.03   98.03   94.03   9 536 716 
 24/09/2019   99.43   -0.92%   101.11   101.91   98.43   5 391 862 
 23/09/2019   100.35   -5.00%   104.63   104.79   99.35   10 260 669 
 20/09/2019   105.63   -0.23%   105.27   105.99   104.15   3 956 879 
 19/09/2019   105.87   -2.32%   107.71   108.99   104.95   5 818 200 
 18/09/2019   108.39   -2.52%   111.62   112.14   108.15   4 090 450 
 17/09/2019   111.18   -1.87%   113.82   115.42   109.99   6 045 691 
 16/09/2019   113.30   +3.28%   113.54   116.78   112.26   8 900 560 
 13/09/2019   109.71   +0.37%   109.75   112.14   108.95   3 871 671 
 12/09/2019   109.31   -2.04%   111.70   112.90   106.91   6 447 256 
 11/09/2019   111.58   -3.19%   115.58   116.42   111.30   5 806 107 
Précédent - Suivant