TOTALENERGIES
PARIS - FR0000120271 - TTE
69.48EUR
+2.09%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   69.48   +2.09%   67.88   70.11   67.79   4 902 657 
 25/04/2024   68.06   +0.22%   67.81   68.18   67.44   2 708 031 
 24/04/2024   67.91   0.00%   68.49   68.70   67.64   2 559 602 
 23/04/2024   67.91   +0.01%   68.00   68.49   67.62   2 651 398 
 22/04/2024   67.90   +0.92%   67.55   68.05   67.25   2 603 386 
 19/04/2024   67.28   -0.21%   66.98   67.54   66.18   4 151 819 
 18/04/2024   67.42   -0.35%   67.27   67.65   66.75   3 721 241 
 17/04/2024   67.66   +0.61%   67.22   68.01   67.21   2 967 935 
 16/04/2024   67.25   -1.52%   67.42   67.73   65.40   3 252 933 
 15/04/2024   68.29   -1.16%   68.90   69.15   68.16   3 609 707 
 12/04/2024   69.09   +2.05%   68.55   69.32   68.48   3 391 229 
 11/04/2024   67.70   -0.56%   68.40   69.10   67.51   3 406 929 
 10/04/2024   68.08   +1.01%   67.86   68.30   67.30   3 069 874 
 09/04/2024   67.40   -0.78%   67.73   68.09   67.18   3 013 797 
 08/04/2024   67.93   +1.69%   66.73   68.11   66.68   3 533 695 
 05/04/2024   66.80   -0.37%   67.19   67.38   66.74   3 537 494 
 04/04/2024   67.05   +0.59%   66.57   67.19   66.50   3 487 338 
 03/04/2024   66.66   +1.06%   66.29   66.76   65.98   3 604 306 
 02/04/2024   65.96   +3.92%   64.20   66.06   64.20   6 167 933 
 28/03/2024   63.47   +0.68%   63.39   63.66   63.18   3 452 878 
 27/03/2024   63.04   +0.10%   62.60   63.46   62.29   2 687 714 
 26/03/2024   62.98   -0.40%   63.00   63.48   62.76   2 681 684 
Précédent - Suivant