TOTALENERGIES
PARIS - FR0000120271 - TTE
68.32EUR
-0.63%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/03/2024   62.98   -0.40%   63.00   63.48   62.76   2 681 684 
 25/03/2024   63.23   +0.60%   62.75   63.38   62.72   2 815 602 
 22/03/2024   62.85   -0.11%   62.70   63.24   62.51   2 400 377 
 21/03/2024   62.92   -0.44%   63.50   63.77   62.77   3 750 719 
 20/03/2024   63.20   -1.71%   63.35   63.57   62.96   4 243 839 
 19/03/2024   64.30   +2.67%   62.99   64.42   62.81   4 728 370 
 18/03/2024   62.63   +0.24%   62.48   63.00   62.37   3 014 932 
 15/03/2024   62.48   -0.37%   62.73   63.42   62.48   14 595 607 
 14/03/2024   62.71   +1.57%   61.91   62.75   61.76   6 905 212 
 13/03/2024   61.74   0.00%   60.69   61.87   60.53   4 217 299 
 12/03/2024   61.74   +2.68%   60.69   61.87   60.53   4 217 299 
 11/03/2024   60.13   +0.13%   59.87   60.29   59.77   2 712 053 
 08/03/2024   60.05   +0.22%   60.21   60.73   60.04   3 278 520 
 07/03/2024   59.92   -0.10%   59.68   60.21   59.53   3 151 539 
 06/03/2024   59.98   +1.39%   59.26   60.25   59.18   3 491 791 
 05/03/2024   59.16   -0.39%   59.05   59.29   58.71   3 098 188 
 04/03/2024   59.39   -0.69%   59.49   60.04   59.23   2 741 093 
 01/03/2024   59.80   +1.37%   59.22   59.84   59.14   3 010 134 
 29/02/2024   58.99   -0.69%   59.14   59.61   58.99   14 240 651 
 28/02/2024   59.40   -0.17%   59.44   59.67   59.08   2 786 832 
 27/02/2024   59.50   +0.52%   59.08   59.89   59.05   2 365 829 
Précédent - Suivant