STMICROELECTRONICS
PARIS - NL0000226223 - STMPA
37.35EUR
-0.31%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 08/05/2024   37.47   -2.22%   38.02   38.19   37.47   1 290 247 
 07/05/2024   38.32   +2.93%   37.63   38.79   37.60   1 991 551 
 06/05/2024   37.23   +0.05%   37.24   37.67   37.09   891 820 
 03/05/2024   37.21   +2.59%   36.67   37.57   36.49   1 746 644 
 02/05/2024   36.27   -3.67%   36.66   37.18   36.26   1 891 860 
 30/04/2024   37.65   -1.32%   38.55   38.63   37.63   2 079 554 
 29/04/2024   38.15   -1.33%   38.67   39.06   38.04   2 131 729 
 26/04/2024   38.67   -2.51%   40.10   40.35   38.67   2 428 136 
 25/04/2024   39.66   +1.12%   37.41   40.60   37.01   4 731 026 
 24/04/2024   39.22   +5.39%   39.37   39.95   38.96   2 755 966 
 23/04/2024   37.22   +1.42%   37.58   37.70   36.90   1 469 169 
 22/04/2024   36.70   -0.04%   36.40   37.13   36.32   1 505 659 
 19/04/2024   36.71   -2.30%   36.95   37.15   36.71   1 468 301 
 18/04/2024   37.58   -1.22%   38.04   38.07   37.23   1 672 745 
 17/04/2024   38.04   +0.13%   37.56   38.39   37.03   1 228 045 
 16/04/2024   37.99   -2.13%   38.20   38.30   37.70   1 177 958 
 15/04/2024   38.82   -0.53%   38.91   39.45   38.68   834 565 
 12/04/2024   39.02   -1.01%   39.88   40.07   38.82   986 704 
 11/04/2024   39.42   -0.04%   39.30   39.71   39.12   894 033 
 10/04/2024   39.44   -0.39%   40.02   40.36   39.38   1 041 427 
 09/04/2024   39.59   +1.32%   39.00   39.87   38.93   1 039 871 
Précédent - Suivant