STMICROELECTRONICS
PARIS - NL0000226223 - STMPA
38.32EUR
-1.39%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 09/04/2024   39.59   +1.32%   39.00   39.87   38.93   1 039 871 
 08/04/2024   39.08   +1.40%   38.52   39.18   38.52   1 216 654 
 05/04/2024   38.54   -2.25%   38.86   38.98   38.48   1 351 010 
 04/04/2024   39.42   +0.24%   39.33   39.87   39.09   972 742 
 03/04/2024   39.33   +0.99%   38.91   39.53   38.73   1 102 475 
 02/04/2024   38.94   -2.45%   40.29   40.76   38.81   1 860 828 
 28/03/2024   39.92   -1.26%   40.32   40.43   39.92   1 334 676 
 27/03/2024   40.43   +1.47%   39.87   40.43   39.78   929 218 
 26/03/2024   39.85   -0.13%   39.73   40.08   39.64   1 012 734 
 25/03/2024   39.90   -0.15%   40.00   40.26   39.32   1 057 137 
 22/03/2024   39.96   -1.38%   40.00   40.11   39.62   1 306 658 
 21/03/2024   40.52   +1.45%   41.20   41.34   40.37   2 220 452 
 20/03/2024   39.94   -0.16%   40.10   40.23   39.77   1 155 577 
 19/03/2024   40.00   -2.96%   40.93   41.00   39.64   2 202 626 
 18/03/2024   41.22   -0.43%   41.52   41.69   41.06   1 048 221 
 15/03/2024   41.40   -3.44%   42.43   42.68   41.22   2 681 317 
 14/03/2024   42.88   -1.41%   43.67   43.82   42.84   1 168 046 
 13/03/2024   43.49   0.00%   44.51   44.58   43.41   1 048 087 
 12/03/2024   43.49   -0.17%   44.51   44.58   43.41   1 048 087 
 11/03/2024   43.57   +0.25%   42.77   43.83   42.44   1 336 495 
Précédent - Suivant