PRODWAYS
PARIS - FR0012613610 - PWG
0.68EUR
-0.73%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 22/03/2024   0.74   +4.82%   0.74   0.74   0.72   36 214 
 21/03/2024   0.71   -6.98%   0.77   0.77   0.71   72 530 
 20/03/2024   0.76   -5.24%   0.80   0.80   0.75   81 377 
 19/03/2024   0.80   -1.11%   0.80   0.82   0.80   10 441 
 18/03/2024   0.81   -0.12%   0.81   0.82   0.80   20 877 
 15/03/2024   0.81   -1.22%   0.82   0.82   0.81   9 023 
 14/03/2024   0.82   -2.26%   0.83   0.84   0.82   10 299 
 13/03/2024   0.84   0.00%   0.81   0.84   0.80   12 902 
 12/03/2024   0.84   +2.31%   0.81   0.84   0.80   12 902 
 11/03/2024   0.82   -0.48%   0.83   0.83   0.82   13 734 
 08/03/2024   0.83   -3.85%   0.85   0.85   0.82   29 912 
 07/03/2024   0.86   -3.05%   0.88   0.88   0.80   231 217 
 06/03/2024   0.89   -3.17%   0.92   0.92   0.89   33 486 
 05/03/2024   0.91   -1.08%   0.92   0.92   0.91   10 425 
 04/03/2024   0.92   -1.70%   0.92   0.94   0.92   11 325 
 01/03/2024   0.94   -2.89%   0.97   0.98   0.91   57 643 
 29/02/2024   0.97   -2.52%   0.97   0.99   0.97   31 701 
 28/02/2024   0.99   +0.30%   0.97   0.99   0.97   29 142 
 27/02/2024   0.99   -1.00%   1.00   1.00   0.98   2 494 
 26/02/2024   1.00   0.00%   0.98   1.00   0.97   21 669 
Précédent - Suivant