PRODWAYS
PARIS - FR0012613610 - PWG
0.76EUR
-1.30%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2024   1.00   +1.94%   1.00   1.00   0.98   9 337 
 22/02/2024   0.98   -0.91%   0.97   0.99   0.97   13 745 
 21/02/2024   0.99   +1.12%   0.97   0.99   0.97   8 254 
 20/02/2024   0.98   -2.49%   1.02   1.02   0.98   25 964 
 19/02/2024   1.00   -3.46%   1.04   1.04   1.00   17 134 
 16/02/2024   1.04   -5.11%   1.10   1.12   1.01   51 790 
 15/02/2024   1.10   +11.72%   0.99   1.15   0.97   144 158 
 14/02/2024   0.98   -1.70%   1.00   1.00   0.97   16 513 
 13/02/2024   1.00   +1.84%   0.98   1.00   0.97   23 606 
 12/02/2024   0.98   +1.24%   0.98   0.98   0.97   8 063 
 09/02/2024   0.97   -2.81%   0.99   0.99   0.97   11 981 
 08/02/2024   1.00   +0.61%   0.98   1.00   0.97   12 773 
 07/02/2024   0.99   -1.39%   1.01   1.01   0.96   43 432 
 06/02/2024   1.00   -3.46%   1.04   1.04   0.97   21 275 
 05/02/2024   1.04   +0.97%   1.00   1.04   0.96   42 438 
 02/02/2024   1.03   +8.42%   0.95   1.04   0.95   74 015 
 01/02/2024   0.95   +5.32%   0.90   0.96   0.90   82 756 
 31/01/2024   0.90   +0.22%   0.90   0.91   0.90   49 029 
 30/01/2024   0.90   -0.11%   0.90   0.92   0.90   16 809 
 29/01/2024   0.90   -0.11%   0.90   0.91   0.90   13 107 
 26/01/2024   0.90   -0.44%   0.91   0.91   0.90   4 011 
 25/01/2024   0.91   +0.55%   0.90   0.92   0.90   34 428 
 24/01/2024   0.90   -8.06%   0.96   0.98   0.88   79 161 
Précédent - Suivant