CAC ALL SHARES
PARIS - QS0010989141 - PAX
9 682.87
+1.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/02/2024   9 658.23   -0.02%   9 659.84   9 668.69   9 632.46   0 
 27/02/2024   9 659.84   +0.36%   9 624.96   9 666.03   9 611.42   0 
 26/02/2024   9 624.95   -0.49%   9 672.37   9 672.37   9 618.01   0 
 23/02/2024   9 672.39   +0.56%   9 618.27   9 685.41   9 610.81   0 
 22/02/2024   9 618.27   +1.33%   9 491.98   9 631.92   9 491.98   0 
 21/02/2024   9 491.97   +0.21%   9 472.56   9 509.03   9 466.69   0 
 20/02/2024   9 472.51   +0.12%   9 461.60   9 487.05   9 434.45   0 
 19/02/2024   9 461.60   -0.00%   9 461.65   9 463.96   9 405.16   0 
 16/02/2024   9 461.65   +0.36%   9 427.99   9 512.91   9 427.99   0 
 15/02/2024   9 427.99   +1.02%   9 333.04   9 442.45   9 333.04   0 
 14/02/2024   9 333.04   +0.56%   9 281.09   9 341.62   9 255.03   0 
 13/02/2024   9 281.10   -1.09%   9 383.83   9 391.03   9 248.77   0 
 12/02/2024   9 383.83   +0.66%   9 322.55   9 392.68   9 322.55   0 
 09/02/2024   9 322.42   -0.19%   9 340.37   9 387.38   9 290.57   0 
 08/02/2024   9 340.37   +0.83%   9 263.54   9 369.86   9 261.50   0 
 07/02/2024   9 263.54   -0.19%   9 281.10   9 298.75   9 263.43   0 
 06/02/2024   9 281.10   +0.42%   9 242.77   9 291.67   9 226.91   0 
 05/02/2024   9 242.41   +0.07%   9 235.91   9 259.93   9 207.81   0 
 02/02/2024   9 235.91   +0.19%   9 218.04   9 301.68   9 218.04   0 
 01/02/2024   9 218.04   -0.65%   9 278.09   9 278.09   9 196.03   0 
 31/01/2024   9 278.09   -0.23%   9 299.44   9 327.60   9 275.49   0 
 30/01/2024   9 299.44   +0.37%   9 265.21   9 317.47   9 265.21   0 
Précédent - Suivant