CAC ALL SHARES
PARIS - QS0010989141 - PAX
9 838.24
+0.26%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/01/2024   9 263.27   +3.20%   8 976.42   9 278.91   8 976.42   0 
 25/01/2024   8 976.42   +0.19%   8 958.99   8 978.97   8 914.88   0 
 24/01/2024   8 958.99   +0.98%   8 872.37   8 973.78   8 872.37   0 
 23/01/2024   8 872.37   -0.21%   8 890.97   8 937.36   8 862.16   0 
 22/01/2024   8 890.97   +0.63%   8 835.34   8 934.49   8 835.34   0 
 19/01/2024   8 835.34   -0.39%   8 870.15   8 921.25   8 810.23   0 
 18/01/2024   8 870.15   +1.15%   8 769.24   8 884.64   8 769.24   0 
 17/01/2024   8 769.24   -1.14%   8 870.06   8 870.06   8 717.42   0 
 16/01/2024   8 870.06   -0.27%   8 894.37   8 894.37   8 817.48   0 
 15/01/2024   8 894.37   -0.75%   8 961.32   8 974.66   8 880.72   0 
 12/01/2024   8 961.32   +0.79%   8 891.24   8 978.26   8 888.04   0 
 11/01/2024   8 891.24   -0.61%   8 945.67   9 009.00   8 887.83   0 
 10/01/2024   8 945.69   +0.03%   8 943.23   8 980.12   8 926.15   0 
 09/01/2024   8 943.23   -0.40%   8 978.83   8 994.50   8 912.70   0 
 08/01/2024   8 978.83   +0.48%   8 935.72   8 978.83   8 874.46   0 
 05/01/2024   8 935.71   -0.51%   8 981.64   8 981.64   8 847.16   0 
 04/01/2024   8 981.64   +0.41%   8 945.06   8 989.50   8 933.79   0 
 03/01/2024   8 945.07   -1.73%   9 102.83   9 102.83   8 912.90   0 
 02/01/2024   9 102.83   -0.41%   9 140.52   9 212.24   9 051.54   0 
 29/12/2023   9 140.52   +0.11%   9 130.92   9 177.92   9 128.61   0 
 28/12/2023   9 130.92   -0.38%   9 165.43   9 194.99   9 124.66   0 
Précédent - Suivant