NEXT 150
PARIS - FR0003502087 - N150
3 363.22
+0.72%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   3 363.22   +0.72%   3 343.82   3 372.14   3 343.82   0 
 25/04/2024   3 339.16   -0.68%   3 360.89   3 363.14   3 323.04   0 
 24/04/2024   3 361.95   -0.24%   3 372.51   3 382.43   3 358.08   0 
 23/04/2024   3 369.93   +1.09%   3 336.62   3 372.57   3 336.62   0 
 22/04/2024   3 333.65   +0.34%   3 322.41   3 339.27   3 322.41   0 
 19/04/2024   3 322.20   -0.53%   3 336.70   3 336.70   3 295.19   0 
 18/04/2024   3 340.05   +0.42%   3 327.90   3 342.62   3 317.18   0 
 17/04/2024   3 326.21   +0.29%   3 317.46   3 349.49   3 316.18   0 
 16/04/2024   3 316.46   -1.23%   3 352.85   3 352.85   3 306.27   0 
 15/04/2024   3 357.85   -0.08%   3 359.35   3 387.00   3 355.93   0 
 12/04/2024   3 360.40   +0.01%   3 363.39   3 400.88   3 355.19   0 
 11/04/2024   3 360.08   -0.55%   3 377.02   3 388.31   3 347.57   0 
 10/04/2024   3 378.57   -0.00%   3 380.70   3 403.98   3 349.73   0 
 09/04/2024   3 378.65   -0.89%   3 408.18   3 408.18   3 376.06   0 
 08/04/2024   3 409.05   +0.94%   3 377.27   3 411.92   3 377.27   0 
 05/04/2024   3 377.37   -0.72%   3 395.39   3 395.39   3 355.76   0 
 04/04/2024   3 401.91   +0.15%   3 398.47   3 403.60   3 391.93   0 
 03/04/2024   3 396.91   +0.66%   3 374.24   3 397.71   3 367.37   0 
 02/04/2024   3 374.58   -0.60%   3 394.33   3 419.27   3 374.58   0 
 28/03/2024   3 394.78   +0.11%   3 393.04   3 405.54   3 385.47   0 
 27/03/2024   3 391.05   +0.14%   3 386.08   3 395.43   3 383.97   0 
 26/03/2024   3 386.42   +0.69%   3 361.67   3 387.61   3 361.67   0 
Précédent - Suivant