NEXT 150
PARIS - FR0003502087 - N150
3 473.17
+0.23%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/03/2024   3 386.42   +0.69%   3 361.67   3 387.61   3 361.67   0 
 25/03/2024   3 363.11   +0.31%   3 352.47   3 365.13   3 346.12   0 
 22/03/2024   3 352.88   +0.29%   3 340.76   3 354.71   3 334.98   0 
 21/03/2024   3 343.24   +0.62%   3 331.97   3 362.50   3 331.97   0 
 20/03/2024   3 322.49   +0.23%   3 313.43   3 322.65   3 303.96   0 
 19/03/2024   3 314.86   +0.38%   3 300.97   3 315.41   3 297.39   0 
 18/03/2024   3 302.25   +0.03%   3 304.88   3 322.61   3 300.09   0 
 15/03/2024   3 301.30   -0.08%   3 301.72   3 316.54   3 301.25   0 
 14/03/2024   3 303.89   -0.22%   3 313.02   3 322.47   3 300.54   0 
 13/03/2024   3 311.19   +0.39%   3 300.01   3 315.22   3 299.05   0 
 12/03/2024   3 298.27   +0.74%   3 275.79   3 303.31   3 275.79   0 
 11/03/2024   3 274.08   -0.83%   3 300.01   3 300.29   3 261.63   0 
 08/03/2024   3 301.46   -0.19%   3 309.45   3 314.73   3 298.17   0 
 07/03/2024   3 307.75   +0.50%   3 290.86   3 317.78   3 276.86   0 
 06/03/2024   3 291.18   +0.50%   3 273.30   3 297.78   3 273.30   0 
 05/03/2024   3 274.84   -0.15%   3 278.15   3 280.74   3 265.27   0 
 04/03/2024   3 279.84   -0.20%   3 284.34   3 292.60   3 271.10   0 
 01/03/2024   3 286.41   +0.78%   3 261.33   3 288.51   3 261.33   0 
 29/02/2024   3 260.83   -0.05%   3 262.54   3 271.91   3 255.75   0 
 28/02/2024   3 262.45   -0.33%   3 272.18   3 277.64   3 252.31   0 
 27/02/2024   3 273.12   +0.07%   3 269.67   3 275.65   3 261.39   0 
Précédent - Suivant