NEXT 150
PARIS - FR0003502087 - N150
3 553.07
-0.19%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/02/2024   3 270.85   +0.06%   3 267.12   3 275.02   3 266.29   0 
 23/02/2024   3 268.76   +0.02%   3 269.26   3 277.01   3 258.18   0 
 22/02/2024   3 268.24   +0.88%   3 242.09   3 286.57   3 242.09   0 
 21/02/2024   3 239.63   +0.33%   3 229.60   3 243.57   3 225.48   0 
 20/02/2024   3 229.09   -0.56%   3 245.89   3 245.89   3 222.57   0 
 19/02/2024   3 247.16   -0.33%   3 256.52   3 256.52   3 236.65   0 
 16/02/2024   3 257.94   +0.84%   3 235.26   3 262.42   3 235.26   0 
 15/02/2024   3 230.81   +0.62%   3 211.19   3 235.27   3 211.19   0 
 14/02/2024   3 210.82   +0.85%   3 183.52   3 216.69   3 183.52   0 
 13/02/2024   3 183.62   -1.45%   3 229.95   3 229.95   3 172.98   0 
 12/02/2024   3 230.31   +1.18%   3 194.35   3 230.40   3 194.35   0 
 09/02/2024   3 192.71   +0.31%   3 182.75   3 198.67   3 181.17   0 
 08/02/2024   3 182.83   +0.26%   3 173.74   3 198.35   3 173.74   0 
 07/02/2024   3 174.42   -0.27%   3 185.68   3 189.71   3 169.88   0 
 06/02/2024   3 182.99   +0.54%   3 168.41   3 186.21   3 164.03   0 
 05/02/2024   3 166.01   -0.17%   3 172.82   3 189.07   3 160.05   0 
 02/02/2024   3 171.34   -0.19%   3 176.74   3 203.87   3 170.78   0 
 01/02/2024   3 177.28   -0.69%   3 197.55   3 198.51   3 172.31   0 
 31/01/2024   3 199.32   +0.10%   3 197.37   3 211.11   3 195.84   0 
 30/01/2024   3 195.98   -0.19%   3 203.86   3 212.67   3 191.45   0 
 29/01/2024   3 201.97   -0.36%   3 214.16   3 214.16   3 189.79   0 
 26/01/2024   3 213.44   +0.73%   3 190.78   3 216.14   3 186.38   0 
Précédent - Suivant