EURONEXT 100
PARIS - FR0003502079 - N100
1 519.43
+0.96%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   1 519.43   +0.96%   1 505.61   1 523.57   1 505.61   0 
 25/04/2024   1 504.93   -0.72%   1 515.69   1 515.79   1 495.54   0 
 24/04/2024   1 515.77   -0.19%   1 519.08   1 527.24   1 513.51   0 
 23/04/2024   1 518.62   +1.06%   1 503.92   1 519.95   1 503.92   0 
 22/04/2024   1 502.71   +0.46%   1 496.84   1 505.27   1 496.84   0 
 19/04/2024   1 495.88   -0.33%   1 497.08   1 500.40   1 484.63   0 
 18/04/2024   1 500.80   +0.41%   1 495.27   1 502.23   1 493.34   0 
 17/04/2024   1 494.71   -0.48%   1 501.70   1 508.25   1 491.20   0 
 16/04/2024   1 501.87   -1.29%   1 519.39   1 519.39   1 496.28   0 
 15/04/2024   1 521.47   +0.00%   1 523.15   1 536.47   1 519.11   0 
 12/04/2024   1 521.43   +0.22%   1 521.55   1 537.75   1 516.62   0 
 11/04/2024   1 518.09   -0.42%   1 524.13   1 531.39   1 510.31   0 
 10/04/2024   1 524.45   +0.29%   1 522.81   1 533.75   1 511.45   0 
 09/04/2024   1 520.05   -0.71%   1 530.38   1 530.83   1 517.05   0 
 08/04/2024   1 530.97   +0.72%   1 519.92   1 533.86   1 518.58   0 
 05/04/2024   1 520.10   -0.64%   1 526.03   1 526.03   1 510.35   0 
 04/04/2024   1 529.90   -0.10%   1 531.73   1 537.05   1 529.57   0 
 03/04/2024   1 531.46   +0.69%   1 521.57   1 531.62   1 520.40   0 
 02/04/2024   1 521.00   -0.35%   1 527.12   1 540.31   1 520.57   0 
 28/03/2024   1 526.34   +0.10%   1 525.13   1 530.86   1 525.13   0 
 27/03/2024   1 524.88   +0.10%   1 522.71   1 528.39   1 522.71   0 
 26/03/2024   1 523.29   +0.30%   1 518.61   1 525.05   1 517.04   0 
Précédent - Suivant