EURONEXT 100
PARIS - FR0003502079 - N100
1 523.27
+0.48%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/03/2024   1 523.29   +0.30%   1 518.61   1 525.05   1 517.04   0 
 25/03/2024   1 518.73   +0.24%   1 515.03   1 521.19   1 512.12   0 
 22/03/2024   1 515.10   -0.08%   1 515.58   1 517.44   1 508.93   0 
 21/03/2024   1 516.35   +0.97%   1 503.59   1 520.52   1 503.59   0 
 20/03/2024   1 501.71   -0.11%   1 502.89   1 504.74   1 497.26   0 
 19/03/2024   1 503.42   +0.60%   1 494.62   1 503.48   1 493.32   0 
 18/03/2024   1 494.49   +0.14%   1 494.69   1 499.56   1 492.81   0 
 15/03/2024   1 492.41   -0.13%   1 494.13   1 503.39   1 492.40   0 
 14/03/2024   1 494.32   -0.09%   1 495.89   1 504.66   1 492.04   0 
 13/03/2024   1 495.66   +0.28%   1 491.71   1 500.02   1 491.71   0 
 12/03/2024   1 491.45   +0.83%   1 479.36   1 493.01   1 479.36   0 
 11/03/2024   1 479.12   -0.56%   1 487.19   1 487.22   1 474.82   0 
 08/03/2024   1 487.38   -0.24%   1 491.66   1 495.37   1 487.35   0 
 07/03/2024   1 490.97   +0.87%   1 477.39   1 492.27   1 471.14   0 
 06/03/2024   1 478.13   +0.57%   1 469.67   1 479.10   1 469.41   0 
 05/03/2024   1 469.72   -0.10%   1 471.34   1 474.31   1 466.15   0 
 04/03/2024   1 471.14   +0.23%   1 471.01   1 472.24   1 467.53   0 
 01/03/2024   1 467.75   +0.58%   1 460.18   1 467.76   1 459.81   0 
 29/02/2024   1 459.23   -0.24%   1 462.27   1 464.73   1 459.18   0 
 28/02/2024   1 462.67   -0.15%   1 464.05   1 464.05   1 458.86   0 
 27/02/2024   1 464.91   +0.32%   1 460.12   1 466.00   1 458.83   0 
Précédent - Suivant