MICHELIN
PARIS - FR001400AJ45 - ML
36.38EUR
-0.38%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 15/02/2018   30.79   -0.89%   31.13   31.44   30.66   691 513 
 14/02/2018   31.06   +1.26%   30.89   31.34   30.26   638 953 
 13/02/2018   30.68   -2.08%   31.33   31.33   30.39   747 323 
 12/02/2018   31.33   +2.66%   30.89   31.59   30.66   700 533 
 09/02/2018   30.51   -1.17%   30.68   31.09   30.25   676 097 
 08/02/2018   30.88   -2.41%   31.50   31.63   30.79   596 691 
 07/02/2018   31.64   +2.51%   31.39   31.68   30.91   668 887 
 06/02/2018   30.86   +0.12%   29.68   31.11   29.38   963 012 
 05/02/2018   30.83   -1.75%   31.24   31.34   30.76   465 227 
 02/02/2018   31.38   -1.88%   31.80   31.88   31.09   655 436 
 01/02/2018   31.98   -0.70%   32.33   32.60   31.89   433 997 
 31/01/2018   32.20   +0.19%   32.21   32.66   32.16   504 858 
 30/01/2018   32.14   -0.54%   32.14   32.60   31.91   576 723 
 29/01/2018   32.31   -0.19%   32.41   32.65   32.25   358 033 
 26/01/2018   32.38   +2.25%   32.25   32.49   31.98   493 986 
 25/01/2018   31.66   +0.04%   31.58   32.13   31.39   506 237 
 24/01/2018   31.65   -0.47%   31.89   32.06   31.61   496 833 
 23/01/2018   31.80   -1.05%   32.31   32.36   31.80   464 834 
 22/01/2018   32.14   -0.73%   32.35   32.38   32.04   336 092 
 19/01/2018   32.38   +1.25%   31.95   32.50   31.95   455 234 
 18/01/2018   31.98   -1.39%   32.56   32.63   31.76   703 297 
 17/01/2018   32.43   -0.35%   32.50   32.71   32.18   541 788 
 16/01/2018   32.54   +1.68%   32.06   32.59   32.06   621 915 
Précédent - Suivant