KLEPIERRE
PARIS - FR0000121964 - LI
25.02EUR
+0.72%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 30/04/2020   18.46   +0.65%   18.50   18.52   17.73   1 218 188 
 29/04/2020   18.34   +2.95%   17.90   18.34   17.14   1 075 821 
 28/04/2020   17.81   +7.97%   16.66   18.06   16.56   1 440 576 
 27/04/2020   16.50   +2.10%   16.48   16.70   16.30   547 412 
 24/04/2020   16.16   -4.35%   16.57   16.75   16.16   499 231 
 23/04/2020   16.89   +1.20%   16.94   16.99   16.19   557 560 
 22/04/2020   16.69   +3.34%   16.50   17.03   16.24   515 803 
 21/04/2020   16.15   +0.62%   15.90   16.64   15.78   724 806 
 20/04/2020   16.05   -5.11%   17.10   17.13   15.85   665 693 
 17/04/2020   16.92   +5.59%   16.63   17.23   16.27   914 895 
 16/04/2020   16.02   -3.06%   16.78   17.32   16.02   1 176 862 
 15/04/2020   16.53   -6.35%   17.84   17.97   16.53   946 086 
 14/04/2020   17.65   -8.48%   18.95   19.29   17.60   906 558 
 09/04/2020   19.28   +9.05%   18.29   19.40   17.91   950 201 
 08/04/2020   17.68   -2.43%   17.40   18.03   17.30   690 243 
 07/04/2020   18.12   +12.51%   16.50   18.45   16.45   1 172 512 
 06/04/2020   16.11   +7.76%   16.00   16.23   15.00   1 236 945 
 03/04/2020   14.95   -5.74%   15.56   15.82   14.88   1 159 404 
 02/04/2020   15.86   -0.75%   16.22   16.46   15.56   899 110 
Précédent - Suivant