KLEPIERRE
PARIS - FR0000121964 - LI
25.28EUR
-0.47%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 02/04/2020   15.86   -0.75%   16.22   16.46   15.56   899 110 
 01/04/2020   15.98   -9.08%   17.47   17.55   15.98   1 283 579 
 31/03/2020   17.57   -3.88%   18.50   18.76   16.65   1 377 971 
 30/03/2020   18.28   -2.53%   18.10   19.11   17.85   800 603 
 27/03/2020   18.76   -5.16%   19.20   19.68   18.13   1 407 824 
 26/03/2020   19.78   -8.02%   21.90   21.90   19.21   1 283 419 
 25/03/2020   21.50   -1.60%   22.27   22.65   20.87   1 353 071 
 24/03/2020   21.85   +9.25%   20.59   22.21   18.54   2 092 443 
 23/03/2020   20.00   -7.41%   20.10   21.00   19.05   1 831 771 
 20/03/2020   21.60   +27.85%   17.74   23.20   17.42   5 300 861 
 19/03/2020   16.90   +11.89%   14.98   18.00   14.79   2 267 670 
 18/03/2020   15.10   -0.46%   15.45   16.23   14.40   2 273 803 
 17/03/2020   15.17   +4.62%   14.90   15.26   12.97   2 998 214 
 16/03/2020   14.50   -10.24%   15.47   15.47   12.63   3 504 526 
 13/03/2020   16.16   -4.27%   17.48   18.65   16.16   3 437 901 
 12/03/2020   16.88   -19.14%   19.60   20.01   16.84   3 469 968 
 11/03/2020   20.87   -2.29%   21.55   22.18   20.87   1 572 000 
 10/03/2020   21.36   -3.65%   22.40   23.00   21.12   1 984 279 
 09/03/2020   22.17   -12.61%   22.81   23.60   21.89   2 440 414 
 06/03/2020   25.37   -3.35%   25.92   25.95   24.61   1 871 755 
 05/03/2020   26.25   -3.95%   27.44   27.44   25.91   1 693 327 
 04/03/2020   27.33   +0.85%   27.31   27.56   26.76   1 756 712 
 03/03/2020   27.10   +1.38%   27.30   27.55   26.84   1 403 571 
Précédent - Suivant