ICADE
PARIS - FR0000035081 - ICAD
25.00EUR
+2.21%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   25.00   +2.21%   24.56   25.34   24.56   112 717 
 25/04/2024   24.46   -1.21%   24.72   24.84   24.22   105 968 
 24/04/2024   24.76   -1.67%   25.40   25.40   24.65   91 997 
 23/04/2024   25.18   +1.53%   24.84   25.30   24.84   107 962 
 22/04/2024   24.80   +1.89%   25.40   25.60   24.58   146 985 
 19/04/2024   24.34   +0.75%   23.90   24.40   23.80   56 007 
 18/04/2024   24.16   +1.09%   24.08   24.32   24.04   73 573 
 17/04/2024   23.90   +1.62%   23.30   23.98   23.26   103 870 
 16/04/2024   23.52   -2.08%   23.80   23.82   23.30   131 320 
 15/04/2024   24.02   -0.91%   24.10   24.18   23.20   169 947 
 12/04/2024   24.24   -0.41%   24.62   24.78   24.24   67 454 
 11/04/2024   24.34   -0.65%   24.30   24.76   24.22   72 829 
 10/04/2024   24.50   -1.61%   24.98   25.20   24.16   107 937 
 09/04/2024   24.90   +0.65%   24.64   25.22   24.54   70 426 
 08/04/2024   24.74   +1.56%   24.36   24.96   24.36   94 859 
 05/04/2024   24.36   -1.69%   24.50   24.58   24.02   146 372 
 04/04/2024   24.78   +1.72%   24.42   25.10   24.32   152 617 
 03/04/2024   24.36   -0.25%   24.26   24.44   24.08   119 433 
 02/04/2024   24.42   -2.71%   24.98   25.08   24.24   127 681 
 28/03/2024   25.10   +0.80%   25.00   25.18   24.68   103 817 
 27/03/2024   24.90   +1.22%   24.58   25.08   24.44   85 841 
 26/03/2024   24.60   -1.20%   24.90   24.90   24.42   76 720 
Précédent - Suivant