HOTELS DE PARIS
PARIS - FR0004165801 - HDP
3.02EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 18/03/2024   3.00   0.00%   3.00   3.00   3.00   1 439 
 15/03/2024   3.00   +5.63%   2.84   3.00   2.84   101 
 14/03/2024   2.84   0.00%   2.84   2.84   2.84   125 
 13/03/2024   2.84   0.00%   3.06   3.06   2.84   273 
 12/03/2024   2.84   0.00%   3.06   3.06   2.84   273 
 11/03/2024   2.84   -8.39%   3.10   3.10   2.84   21 
 08/03/2024   3.10   +4.03%   2.98   3.10   2.98   1 086 
 07/03/2024   2.98   0.00%   2.76   2.98   2.76   136 
 06/03/2024   2.98   +8.76%   2.76   2.98   2.76   515 
 05/03/2024   2.74   -8.05%   2.98   2.98   2.74   853 
 04/03/2024   2.98   0.00%   2.74   2.98   2.74   13 
 01/03/2024   2.98   0.00%   2.98   2.98   2.98   35 
 29/02/2024   2.98   +7.97%   2.98   2.98   2.98   1 475 
 28/02/2024   2.76   -6.12%   2.76   2.76   2.76   3 496 
 27/02/2024   2.94   -3.92%   2.94   2.94   2.94   206 
 26/02/2024   3.06   +4.08%   3.06   3.06   3.06   848 
 23/02/2024   2.94   -3.92%   3.06   3.06   2.94   66 
 22/02/2024   3.06   +4.79%   3.06   3.06   3.06   6 
 21/02/2024   2.92   -2.67%   2.92   2.92   2.92   716 
Précédent - Suivant