HOTELS DE PARIS
PARIS - FR0004165801 - HDP
3.10EUR
+7.64%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 15/02/2024   3.00   0.00%   3.00   3.00   3.00   50 
 14/02/2024   3.00   +2.04%   3.00   3.00   3.00   4 872 
 13/02/2024   2.94   0.00%   2.94   2.94   2.94   1 026 
 12/02/2024   2.94   -5.16%   2.94   2.94   2.94   1 
 08/02/2024   3.10   +1.31%   3.10   3.10   3.10   1 182 
 07/02/2024   3.06   0.00%   2.94   3.06   2.94   165 
 05/02/2024   3.06   0.00%   3.06   3.06   3.06   210 
 02/02/2024   3.06   -1.29%   3.06   3.06   3.06   454 
 01/02/2024   3.10   -2.52%   3.10   3.10   3.10   251 
 30/01/2024   3.18   +8.16%   3.18   3.18   3.18   120 
 29/01/2024   2.94   -7.55%   3.18   3.18   2.94   711 
 26/01/2024   3.18   +8.16%   3.18   3.18   3.18   1 
 25/01/2024   2.94   -7.55%   2.94   2.94   2.94   51 
 24/01/2024   3.18   0.00%   3.18   3.18   3.18   100 
 22/01/2024   3.18   0.00%   3.18   3.18   3.18   261 
 19/01/2024   3.18   -0.62%   3.18   3.18   3.18   19 
 18/01/2024   3.20   +3.90%   3.18   3.20   3.18   6 173 
Précédent - Suivant