EIFFAGE
PARIS - FR0000130452 - FGR
100.65EUR
+1.18%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   100.65   +1.18%   100.40   101.20   100.15   183 456 
 25/04/2024   99.48   -0.77%   100.25   101.30   98.86   190 984 
 24/04/2024   100.25   -0.20%   100.50   101.40   100.15   148 059 
 23/04/2024   100.45   +0.61%   100.25   100.75   99.66   131 839 
 22/04/2024   99.84   +1.03%   99.30   100.25   98.98   194 218 
 19/04/2024   98.82   -0.48%   98.70   99.18   98.26   134 953 
 18/04/2024   99.30   +0.98%   98.60   99.50   98.44   131 441 
 17/04/2024   98.34   +0.55%   97.92   99.38   97.76   154 801 
 16/04/2024   97.80   -0.85%   97.80   98.22   97.38   215 343 
 15/04/2024   98.64   +0.14%   100.60   101.00   98.46   250 372 
 12/04/2024   98.50   +0.72%   98.54   99.01   97.98   269 535 
 11/04/2024   97.80   -1.39%   98.94   98.98   97.58   256 589 
 10/04/2024   99.18   -1.07%   100.60   100.75   98.56   301 935 
 09/04/2024   100.25   -0.50%   100.50   100.50   99.50   203 885 
 08/04/2024   100.75   +0.93%   99.82   101.15   99.58   155 220 
 05/04/2024   99.82   -2.61%   101.00   101.25   98.92   278 562 
 04/04/2024   102.50   -0.92%   103.80   104.10   102.45   156 601 
 03/04/2024   103.45   +0.15%   103.30   104.05   103.10   136 220 
 02/04/2024   103.30   -1.76%   104.80   105.75   103.30   179 394 
 28/03/2024   105.15   -0.28%   105.35   105.60   104.55   192 719 
 27/03/2024   105.45   +0.67%   104.85   105.45   104.80   166 340 
 26/03/2024   104.75   +0.92%   103.60   104.85   103.50   134 397 
Précédent - Suivant