EIFFAGE
PARIS - FR0000130452 - FGR
103.85EUR
+1.32%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/03/2024   104.75   +0.92%   103.60   104.85   103.50   134 397 
 25/03/2024   103.80   0.00%   103.95   104.15   103.25   202 378 
 22/03/2024   103.80   -0.81%   104.60   105.55   103.55   244 208 
 21/03/2024   104.65   +0.58%   104.80   105.25   104.15   210 000 
 20/03/2024   104.05   +0.24%   103.60   104.05   103.30   135 799 
 19/03/2024   103.80   +0.53%   103.10   103.80   103.05   161 962 
 18/03/2024   103.25   +0.44%   102.85   103.90   102.80   154 367 
 15/03/2024   102.80   0.00%   102.55   103.95   102.55   399 219 
 14/03/2024   102.80   -0.19%   103.00   103.35   102.25   173 698 
 13/03/2024   103.00   0.00%   103.70   104.05   103.00   200 213 
 12/03/2024   103.00   +0.15%   103.70   104.05   103.00   200 213 
 11/03/2024   102.85   -0.29%   102.60   103.50   102.50   147 031 
 08/03/2024   103.15   -0.72%   103.95   104.00   102.50   198 475 
 07/03/2024   103.90   +2.36%   101.45   104.40   101.10   286 660 
 06/03/2024   101.50   +0.30%   101.45   102.25   100.95   201 249 
 05/03/2024   101.20   +1.42%   99.60   101.25   99.60   154 256 
 04/03/2024   99.78   -0.22%   100.30   100.65   99.64   175 208 
 01/03/2024   100.00   -0.65%   100.80   100.80   99.58   180 012 
 29/02/2024   100.65   +3.42%   97.96   102.60   97.68   592 500 
 28/02/2024   97.32   -0.63%   98.02   98.04   96.18   171 518 
 27/02/2024   97.94   +0.45%   97.18   98.26   97.12   195 030 
Précédent - Suivant