EIFFAGE
PARIS - FR0000130452 - FGR
104.35EUR
-1.83%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/02/2024   97.50   -1.12%   98.56   98.76   97.48   178 544 
 23/02/2024   98.60   +0.39%   98.20   98.66   97.64   138 030 
 22/02/2024   98.22   +0.95%   97.94   98.62   97.36   172 094 
 21/02/2024   97.30   +0.91%   96.48   97.70   96.36   219 972 
 20/02/2024   96.42   -0.27%   96.56   96.88   96.38   140 604 
 19/02/2024   96.68   +0.02%   96.38   96.94   95.96   95 066 
 16/02/2024   96.66   -0.19%   97.68   97.96   96.66   196 048 
 15/02/2024   96.84   +0.81%   96.74   97.44   96.74   150 924 
 14/02/2024   96.06   +0.15%   95.76   96.40   95.56   176 195 
 13/02/2024   95.92   -0.44%   96.28   96.44   95.60   161 054 
 12/02/2024   96.34   +0.65%   96.10   96.46   95.98   112 740 
 09/02/2024   95.72   -1.12%   96.60   96.84   95.20   184 382 
 08/02/2024   96.80   -0.19%   96.90   97.12   96.10   197 871 
 07/02/2024   96.98   -0.94%   97.74   98.18   96.92   158 782 
 06/02/2024   97.90   +0.89%   97.28   98.00   97.04   189 098 
 05/02/2024   97.04   +0.54%   96.66   97.72   96.54   136 750 
 02/02/2024   96.52   +0.52%   96.48   97.20   96.30   178 260 
 01/02/2024   96.02   -1.09%   96.52   97.20   95.78   205 609 
 31/01/2024   97.08   +0.68%   96.98   98.04   96.62   257 059 
 30/01/2024   96.42   -0.19%   97.24   98.62   96.42   293 532 
 29/01/2024   96.60   -1.79%   98.48   98.48   95.76   347 088 
 26/01/2024   98.36   -0.04%   98.86   99.04   97.96   299 800 
Précédent - Suivant