VINCI
PARIS - FR0000125486 - DG
112.50EUR
+1.08%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 07/07/2020   83.50   -1.21%   84.00   84.08   82.88   903 206 
 06/07/2020   84.52   +0.67%   85.28   85.98   84.24   1 341 908 
 03/07/2020   83.96   -0.29%   84.40   84.84   83.12   718 590 
 02/07/2020   84.20   +2.93%   82.90   85.34   82.70   1 905 951 
 01/07/2020   81.80   -0.24%   82.44   83.02   80.46   1 187 907 
 30/06/2020   82.00   -0.89%   82.86   83.26   81.48   1 396 338 
 29/06/2020   82.74   +1.75%   81.18   83.30   81.16   1 713 185 
 26/06/2020   81.32   -0.85%   83.46   83.64   81.32   1 514 198 
 25/06/2020   82.02   +1.13%   80.56   82.74   79.80   1 712 036 
 24/06/2020   81.10   -2.41%   82.98   83.48   81.10   1 332 103 
 23/06/2020   83.10   -2.74%   84.90   85.08   82.40   1 888 983 
 22/06/2020   85.44   +0.83%   84.26   86.24   83.14   1 071 382 
 19/06/2020   84.74   -1.05%   86.00   86.60   84.74   3 368 135 
 18/06/2020   85.64   -0.33%   85.74   87.14   84.20   1 367 219 
 17/06/2020   85.92   +0.05%   85.80   87.88   85.48   1 549 849 
 16/06/2020   85.88   +2.85%   86.46   87.42   84.80   1 584 458 
 15/06/2020   83.50   +0.63%   80.28   84.28   79.68   1 347 770 
 12/06/2020   82.98   +0.95%   81.50   85.38   81.40   1 411 995 
 11/06/2020   82.20   -4.20%   84.00   84.78   82.00   1 816 405 
 10/06/2020   85.80   -1.76%   87.00   87.82   85.66   1 213 237 
 09/06/2020   87.34   -2.52%   89.32   89.98   86.10   1 752 700 
Précédent - Suivant