VINCI
PARIS - FR0000125486 - DG
115.05EUR
-0.82%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 05/06/2020   90.32   +2.13%   89.50   91.72   89.30   2 283 223 
 04/06/2020   88.44   -1.84%   89.00   89.72   87.46   1 605 280 
 03/06/2020   90.10   +4.79%   87.00   90.42   86.46   1 957 529 
 02/06/2020   85.98   +2.41%   84.74   86.26   84.44   1 341 594 
 01/06/2020   83.96   +1.11%   84.50   84.86   82.78   631 592 
 29/05/2020   83.04   -1.10%   82.60   85.08   82.56   2 060 424 
 28/05/2020   83.96   -0.47%   84.68   85.00   82.54   1 590 598 
 27/05/2020   84.36   +2.48%   82.50   85.40   81.26   1 957 750 
 26/05/2020   82.32   +1.60%   81.48   82.70   80.48   1 525 362 
 25/05/2020   81.02   +5.44%   77.88   81.02   77.48   933 221 
 22/05/2020   76.84   -1.08%   77.00   78.04   76.16   827 702 
 21/05/2020   77.68   -1.40%   77.76   78.82   76.90   724 104 
 20/05/2020   78.78   +0.97%   77.60   79.00   76.46   1 298 329 
 19/05/2020   78.02   -1.81%   80.00   80.36   76.90   1 857 340 
 18/05/2020   79.46   +8.85%   74.46   79.64   74.34   1 597 588 
 15/05/2020   73.00   +0.27%   73.10   74.38   72.62   1 261 069 
 14/05/2020   72.80   -0.63%   72.04   73.62   71.66   1 755 156 
 13/05/2020   73.26   -3.61%   74.42   74.42   72.48   1 760 269 
 12/05/2020   76.00   +1.01%   75.36   76.58   74.84   987 830 
 11/05/2020   75.24   -2.03%   77.00   77.16   74.66   922 889 
 08/05/2020   76.80   +3.90%   74.62   77.14   74.46   899 609 
 07/05/2020   73.92   +2.04%   72.50   74.48   72.32   1 118 047 
Précédent - Suivant