CRCAM ATL.VEND.CCI
PARIS - FR0000185506 - CRAV
93.00EUR
+1.09%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/05/2024   93.00   +1.09%   92.68   97.35   92.00   1 047 
 02/05/2024   92.00   +0.11%   91.39   92.89   90.90   808 
 30/04/2024   91.90   +2.11%   90.00   91.90   90.00   1 206 
 29/04/2024   90.00   +1.12%   89.00   91.10   89.00   587 
 26/04/2024   89.00   +2.05%   87.21   89.00   87.00   976 
 25/04/2024   87.21   +0.23%   87.03   88.00   87.03   178 
 24/04/2024   87.01   +0.36%   86.80   88.70   86.80   314 
 23/04/2024   86.70   +1.17%   85.70   86.70   85.70   125 
 22/04/2024   85.70   0.00%   85.70   85.70   85.70   185 
 19/04/2024   85.70   +0.25%   85.51   85.70   85.51   217 
 18/04/2024   85.49   -0.01%   85.50   85.50   83.50   92 
 17/04/2024   85.50   +2.35%   83.50   85.50   82.00   341 
 16/04/2024   83.54   -0.68%   84.11   84.11   83.54   371 
 15/04/2024   84.11   +0.13%   85.00   86.00   84.04   700 
 12/04/2024   84.00   +0.43%   83.85   84.00   83.21   714 
 11/04/2024   83.64   +0.18%   83.49   83.64   83.33   505 
 10/04/2024   83.49   +0.24%   83.50   83.50   83.28   155 
 09/04/2024   83.29   -0.70%   83.03   83.83   83.03   435 
 08/04/2024   83.88   +2.29%   82.00   83.88   81.50   518 
 05/04/2024   82.00   -1.80%   83.50   84.00   82.00   962 
 04/04/2024   83.50   +1.21%   82.50   83.50   82.00   553 
 03/04/2024   82.50   -0.36%   82.80   83.00   81.01   478 
Précédent - Suivant