CRCAM PARIS ET IDF
PARIS - FR0000045528 - CAF
64.36EUR
-0.54%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   64.36   -0.54%   64.71   65.00   64.28   170 
 25/04/2024   64.71   +0.17%   64.66   65.15   64.66   1 004 
 24/04/2024   64.60   +0.16%   64.50   64.60   64.50   130 
 23/04/2024   64.50   +1.74%   64.02   64.50   64.02   406 
 22/04/2024   63.40   +0.96%   63.60   63.84   63.20   1 682 
 19/04/2024   62.80   +0.48%   62.51   63.00   62.50   193 
 18/04/2024   62.50   +0.79%   62.02   62.50   62.01   219 
 17/04/2024   62.01   -0.14%   62.10   62.76   61.80   1 150 
 16/04/2024   62.10   +0.16%   61.69   62.40   61.69   512 
 15/04/2024   62.00   +2.60%   60.72   62.00   60.72   1 247 
 12/04/2024   60.43   +1.22%   60.50   61.20   59.75   1 570 
 11/04/2024   59.70   -0.52%   60.30   60.40   59.70   578 
 10/04/2024   60.01   -2.26%   60.10   60.50   60.00   837 
 09/04/2024   61.40   +5.08%   62.80   62.80   60.21   2 415 
 08/04/2024   58.43   -0.97%   59.40   59.45   58.43   570 
 05/04/2024   59.00   -1.17%   60.39   60.39   58.60   709 
 04/04/2024   59.70   +0.84%   59.19   60.10   59.01   1 458 
 03/04/2024   59.20   -0.50%   59.50   60.18   59.00   479 
 02/04/2024   59.50   -1.98%   59.70   60.19   58.65   1 526 
 28/03/2024   60.70   +0.68%   60.30   60.70   59.90   301 
 27/03/2024   60.29   +0.99%   60.96   60.96   59.60   472 
 26/03/2024   59.70   -0.33%   60.71   61.02   59.70   344 
Précédent - Suivant