CRCAM PARIS ET IDF
PARIS - FR0000045528 - CAF
68.50EUR
+1.29%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/03/2024   59.70   -0.33%   60.71   61.02   59.70   344 
 25/03/2024   59.90   +1.70%   58.65   59.90   58.65   489 
 22/03/2024   58.90   +0.08%   58.84   59.30   58.84   90 
 21/03/2024   58.85   +1.10%   58.32   58.85   58.20   675 
 20/03/2024   58.21   -0.19%   58.32   58.32   58.21   309 
 19/03/2024   58.32   0.00%   58.32   58.32   58.20   52 
 18/03/2024   58.32   -1.59%   58.40   59.10   58.20   788 
 15/03/2024   59.26   -0.90%   59.00   59.85   59.00   738 
 14/03/2024   59.80   -0.37%   60.02   60.15   59.80   379 
 13/03/2024   60.02   0.00%   60.12   60.12   60.00   159 
 12/03/2024   60.02   -2.47%   60.12   60.12   60.00   159 
 11/03/2024   61.54   -1.33%   62.06   62.06   61.13   374 
 08/03/2024   62.37   +0.55%   62.37   62.37   62.00   232 
 07/03/2024   62.03   -1.38%   63.03   63.03   61.96   711 
 06/03/2024   62.90   -0.19%   63.03   63.04   62.90   217 
 05/03/2024   63.02   +0.25%   62.85   63.12   62.85   280 
 04/03/2024   62.86   -1.24%   63.33   63.33   62.85   263 
 01/03/2024   63.65   +1.02%   63.00   63.65   63.00   431 
 29/02/2024   63.01   +0.32%   63.84   64.49   63.01   377 
 28/02/2024   62.81   -2.94%   64.74   65.59   62.80   641 
 27/02/2024   64.71   0.00%   64.73   65.00   64.06   660 
Précédent - Suivant