CAC ALL-TRADABLE
PARIS - FR0003999499 - CACT
5 977.39
+0.90%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/04/2024   5 977.39   +0.90%   5 960.48   5 996.80   5 934.48   0 
 25/04/2024   5 924.12   -0.93%   5 980.09   5 981.60   5 881.08   0 
 24/04/2024   5 979.46   -0.20%   5 992.74   6 019.57   5 970.52   0 
 23/04/2024   5 991.54   +0.80%   5 969.95   5 995.63   5 953.71   0 
 22/04/2024   5 944.23   +0.27%   5 962.75   5 962.75   5 920.62   0 
 19/04/2024   5 928.16   -0.07%   5 890.50   5 939.71   5 874.63   0 
 18/04/2024   5 932.32   +0.51%   5 924.86   5 943.53   5 896.64   0 
 17/04/2024   5 902.05   +0.58%   5 895.93   5 958.72   5 888.99   0 
 16/04/2024   5 868.28   -1.39%   5 858.15   5 897.88   5 848.52   0 
 15/04/2024   5 950.93   +0.38%   5 966.31   6 011.43   5 940.13   0 
 12/04/2024   5 928.36   -0.19%   5 995.41   6 008.95   5 907.37   0 
 11/04/2024   5 939.50   -0.28%   5 961.23   5 988.80   5 904.19   0 
 10/04/2024   5 955.96   -0.09%   5 999.25   5 999.25   5 906.24   0 
 09/04/2024   5 961.25   -0.79%   5 983.88   6 001.26   5 949.61   0 
 08/04/2024   6 008.49   +0.74%   5 956.30   6 026.22   5 956.30   0 
 05/04/2024   5 964.29   -1.10%   5 951.47   5 964.62   5 932.70   0 
 04/04/2024   6 030.48   -0.04%   6 035.74   6 058.40   6 020.68   0 
 03/04/2024   6 032.67   +0.34%   6 018.74   6 037.04   6 004.04   0 
 02/04/2024   6 012.36   -0.90%   6 059.96   6 103.38   6 007.16   0 
 28/03/2024   6 066.75   +0.05%   6 079.41   6 098.79   6 066.75   0 
 27/03/2024   6 063.57   +0.24%   6 046.66   6 079.95   6 040.92   0 
 26/03/2024   6 048.89   +0.41%   6 028.77   6 051.89   6 011.90   0 
Précédent - Suivant