CAC ALL-TRADABLE
PARIS - FR0003999499 - CACT
6 026.57
+0.66%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/03/2024   6 048.89   +0.41%   6 028.77   6 051.89   6 011.90   0 
 25/03/2024   6 023.91   +0.02%   6 025.19   6 033.69   5 988.24   0 
 22/03/2024   6 022.48   -0.29%   6 021.75   6 041.72   6 006.37   0 
 21/03/2024   6 039.89   +0.31%   6 070.22   6 072.63   6 011.30   0 
 20/03/2024   6 021.22   -0.38%   6 009.69   6 025.77   5 993.04   0 
 19/03/2024   6 044.34   +0.59%   6 010.20   6 045.31   6 003.48   0 
 18/03/2024   6 008.79   -0.17%   6 028.37   6 035.22   6 000.06   0 
 15/03/2024   6 018.76   -0.01%   6 022.85   6 053.02   6 017.14   0 
 14/03/2024   6 019.38   +0.23%   6 029.86   6 060.31   6 013.45   0 
 13/03/2024   6 005.39   +0.57%   5 982.31   6 018.68   5 973.41   0 
 12/03/2024   5 971.16   +0.83%   5 947.92   5 975.96   5 909.28   0 
 11/03/2024   5 922.08   -0.15%   5 900.09   5 925.73   5 895.92   0 
 08/03/2024   5 930.90   +0.15%   5 923.54   5 945.24   5 915.09   0 
 07/03/2024   5 922.09   +0.76%   5 855.93   5 932.18   5 841.46   0 
 06/03/2024   5 877.33   +0.29%   5 856.00   5 887.02   5 855.79   0 
 05/03/2024   5 860.42   -0.28%   5 867.52   5 881.76   5 853.59   0 
 04/03/2024   5 877.10   +0.23%   5 864.28   5 877.11   5 850.60   0 
 01/03/2024   5 863.59   +0.11%   5 885.13   5 885.89   5 839.32   0 
 29/02/2024   5 857.29   -0.34%   5 890.39   5 893.06   5 857.29   0 
 28/02/2024   5 877.11   -0.01%   5 877.37   5 881.14   5 860.05   0 
 27/02/2024   5 877.49   +0.26%   5 864.07   5 882.91   5 853.14   0 
Précédent - Suivant