CAC ALL-TRADABLE
PARIS - FR0003999499 - CACT
6 059.86
-0.27%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/02/2024   5 862.34   -0.49%   5 877.66   5 881.50   5 857.61   0 
 23/02/2024   5 890.94   +0.63%   5 861.65   5 897.03   5 850.15   0 
 22/02/2024   5 854.04   +1.29%   5 839.11   5 864.53   5 813.00   0 
 21/02/2024   5 779.27   +0.21%   5 776.99   5 787.38   5 761.71   0 
 20/02/2024   5 766.89   +0.24%   5 757.00   5 773.36   5 742.71   0 
 19/02/2024   5 752.93   -0.07%   5 743.28   5 753.35   5 725.60   0 
 16/02/2024   5 756.99   +0.36%   5 769.93   5 779.65   5 748.02   0 
 15/02/2024   5 736.52   +0.86%   5 727.35   5 742.97   5 723.40   0 
 14/02/2024   5 687.88   +0.64%   5 653.32   5 691.46   5 647.27   0 
 13/02/2024   5 651.73   -0.87%   5 693.21   5 694.88   5 630.89   0 
 12/02/2024   5 701.38   +0.55%   5 692.19   5 706.46   5 684.54   0 
 09/02/2024   5 670.28   -0.21%   5 672.03   5 685.08   5 649.38   0 
 08/02/2024   5 681.96   +0.68%   5 652.11   5 697.79   5 643.20   0 
 07/02/2024   5 643.55   -0.38%   5 667.62   5 673.94   5 643.44   0 
 06/02/2024   5 665.30   +0.61%   5 659.11   5 667.61   5 631.96   0 
 05/02/2024   5 631.01   -0.07%   5 636.85   5 645.50   5 609.04   0 
 02/02/2024   5 635.13   +0.03%   5 659.70   5 676.51   5 633.30   0 
 01/02/2024   5 633.20   -0.86%   5 632.47   5 657.40   5 620.02   0 
 31/01/2024   5 682.07   -0.21%   5 705.89   5 715.12   5 680.18   0 
 30/01/2024   5 693.88   +0.40%   5 679.99   5 701.09   5 674.47   0 
 29/01/2024   5 671.33   +0.03%   5 673.62   5 676.30   5 656.22   0 
 26/01/2024   5 669.47   +2.16%   5 617.26   5 677.97   5 611.74   0 
Précédent - Suivant