CAC SMALL
PARIS - QS0010989125 - CACS
12 019.51
+1.17%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 22/03/2024   11 590.79   +0.30%   11 565.35   11 607.67   11 545.93   0 
 21/03/2024   11 556.38   +0.47%   11 598.79   11 619.47   11 512.74   0 
 20/03/2024   11 502.60   +0.19%   11 440.95   11 504.16   11 395.87   0 
 19/03/2024   11 481.02   +0.10%   11 465.33   11 493.98   11 429.56   0 
 18/03/2024   11 469.07   +0.51%   11 435.47   11 498.95   11 422.34   0 
 15/03/2024   11 411.09   -0.29%   11 470.10   11 470.10   11 411.09   0 
 14/03/2024   11 444.66   +0.03%   11 471.81   11 492.87   11 414.41   0 
 13/03/2024   11 441.68   -0.27%   11 477.79   11 478.03   11 430.26   0 
 12/03/2024   11 472.27   +0.09%   11 450.91   11 482.37   11 390.72   0 
 11/03/2024   11 462.02   -0.22%   11 455.63   11 533.62   11 455.25   0 
 08/03/2024   11 487.40   -0.07%   11 508.35   11 533.79   11 462.52   0 
 07/03/2024   11 494.95   -0.50%   11 461.16   11 560.89   11 441.72   0 
 06/03/2024   11 553.06   +0.95%   11 454.16   11 555.40   11 449.56   0 
 05/03/2024   11 444.48   +0.12%   11 422.05   11 468.16   11 406.46   0 
 04/03/2024   11 430.81   -0.41%   11 508.01   11 517.98   11 401.15   0 
 01/03/2024   11 478.01   +0.17%   11 529.92   11 529.92   11 442.93   0 
 29/02/2024   11 459.08   -0.98%   11 575.84   11 575.84   11 459.08   0 
 28/02/2024   11 573.07   -0.72%   11 661.58   11 661.58   11 550.47   0 
 27/02/2024   11 657.36   -0.23%   11 659.38   11 667.08   11 602.22   0 
 26/02/2024   11 683.84   +0.36%   11 661.57   11 702.19   11 624.43   0 
Précédent - Suivant