CAC SMALL
PARIS - QS0010989125 - CACS
12 711.18
+0.71%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2024   11 641.93   -0.18%   11 673.89   11 678.94   11 585.69   0 
 22/02/2024   11 662.69   +0.74%   11 660.22   11 708.12   11 602.60   0 
 21/02/2024   11 576.84   -0.51%   11 631.24   11 631.41   11 544.71   0 
 20/02/2024   11 636.29   -0.86%   11 717.33   11 722.47   11 625.17   0 
 19/02/2024   11 737.18   -0.46%   11 765.46   11 786.63   11 720.05   0 
 16/02/2024   11 790.97   -0.29%   11 860.91   11 877.77   11 775.92   0 
 15/02/2024   11 825.18   +0.96%   11 765.49   11 833.45   11 733.64   0 
 14/02/2024   11 712.88   +0.45%   11 709.61   11 737.60   11 675.22   0 
 13/02/2024   11 660.02   -0.41%   11 756.73   11 763.53   11 613.44   0 
 12/02/2024   11 708.61   +0.90%   11 654.64   11 746.91   11 648.09   0 
 09/02/2024   11 603.78   +0.23%   11 616.31   11 622.41   11 554.24   0 
 08/02/2024   11 576.74   +0.05%   11 613.07   11 656.04   11 576.74   0 
 07/02/2024   11 571.10   -0.65%   11 668.85   11 668.85   11 571.10   0 
 06/02/2024   11 647.35   -0.21%   11 658.81   11 681.23   11 595.91   0 
 05/02/2024   11 671.79   +0.08%   11 719.73   11 743.27   11 656.41   0 
 02/02/2024   11 662.94   -0.50%   11 787.62   11 798.80   11 662.94   0 
 01/02/2024   11 721.21   -0.94%   11 791.42   11 801.10   11 706.61   0 
 31/01/2024   11 832.92   +0.26%   11 803.42   11 842.15   11 771.61   0 
 30/01/2024   11 801.67   -0.07%   11 860.49   11 863.54   11 790.02   0 
 29/01/2024   11 810.35   -0.11%   11 826.93   11 829.10   11 763.80   0 
 26/01/2024   11 823.04   +0.94%   11 747.35   11 847.27   11 717.64   0 
 25/01/2024   11 712.77   +0.27%   11 694.03   11 712.77   11 650.20   0 
 24/01/2024   11 681.67   +0.54%   11 665.35   11 698.02   11 625.46   0 
Précédent - Suivant