BNP PARIBAS ACT.A
PARIS - FR0000131104 - BNP
67.79EUR
-0.83%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 03/01/2023   56.01   +1.97%   54.98   56.37   54.87   2 816 969 
 02/01/2023   54.93   +3.15%   53.91   55.09   53.75   1 815 541 
 30/12/2022   53.25   -1.22%   53.75   53.84   53.24   1 445 544 
 29/12/2022   53.91   +0.65%   53.44   54.01   53.27   1 373 142 
 28/12/2022   53.56   -0.81%   54.15   54.19   53.55   1 272 926 
 27/12/2022   54.00   +0.37%   54.09   54.29   53.92   965 885 
 23/12/2022   53.80   -0.02%   54.00   54.27   53.72   1 163 360 
 22/12/2022   53.81   -0.39%   54.12   54.53   53.62   2 009 654 
 21/12/2022   54.02   +2.04%   52.88   54.13   52.54   2 745 649 
 20/12/2022   52.94   +1.42%   52.09   53.04   51.84   3 012 487 
 19/12/2022   52.20   -0.65%   52.53   52.90   52.11   2 071 760 
 16/12/2022   52.54   +1.68%   51.51   52.54   51.10   7 100 962 
 15/12/2022   51.67   -3.44%   53.28   53.45   51.59   4 148 176 
 14/12/2022   53.51   -0.22%   53.77   54.09   53.44   2 177 111 
 13/12/2022   53.63   +1.80%   53.03   54.08   52.70   3 030 839 
 12/12/2022   52.68   -0.40%   52.79   53.04   52.45   1 756 729 
 09/12/2022   52.89   +1.71%   52.30   52.89   51.86   2 243 527 
 08/12/2022   52.00   0.00%   52.26   52.35   51.86   1 764 207 
 07/12/2022   52.00   -0.88%   52.35   52.64   51.73   2 131 657 
 06/12/2022   52.46   +0.27%   52.25   52.53   51.85   1 969 471 
 05/12/2022   52.32   -0.82%   52.67   53.11   52.27   1 915 379 
Précédent - Suivant