BIC
PARIS - FR0000120966 - BB
65.10EUR
+0.31%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/02/2024   69.10   +2.14%   67.65   69.45   67.60   33 173 
 27/02/2024   67.65   +1.27%   66.70   67.80   66.05   39 210 
 26/02/2024   66.80   +0.45%   66.80   67.25   66.60   21 018 
 23/02/2024   66.50   -1.34%   67.25   67.45   65.85   32 309 
 22/02/2024   67.40   -2.67%   69.30   69.70   67.40   34 074 
 21/02/2024   69.25   +1.91%   67.95   69.25   67.55   49 236 
 20/02/2024   67.95   +8.72%   66.60   69.50   66.25   130 843 
 19/02/2024   62.50   -1.34%   63.45   63.45   61.80   24 585 
 16/02/2024   63.35   +0.80%   63.00   63.80   63.00   14 213 
 15/02/2024   62.85   -1.64%   64.00   64.00   62.55   17 885 
 14/02/2024   63.90   +1.11%   63.30   64.70   63.05   21 986 
 13/02/2024   63.20   -0.16%   63.20   63.40   62.55   20 751 
 12/02/2024   63.30   +0.08%   63.25   63.50   62.85   18 948 
 09/02/2024   63.25   -0.39%   63.60   63.75   63.00   8 628 
 08/02/2024   63.50   +0.47%   63.15   64.00   63.15   13 016 
 07/02/2024   63.20   +0.24%   63.20   63.40   62.80   13 443 
 06/02/2024   63.05   +0.88%   62.50   63.05   61.70   21 525 
 05/02/2024   62.50   -0.40%   63.00   63.80   62.35   21 619 
 02/02/2024   62.75   -1.57%   64.00   64.25   62.65   17 882 
 01/02/2024   63.75   -0.55%   64.20   64.65   63.75   15 505 
 31/01/2024   64.10   +0.63%   63.85   64.75   63.80   44 260 
 30/01/2024   63.70   -1.92%   64.70   64.70   63.55   19 779 
Précédent - Suivant