BIC
PARIS - FR0000120966 - BB
66.25EUR
+0.23%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 27/03/2024   66.10   +2.01%   65.00   66.15   65.00   19 028 
 26/03/2024   64.80   +1.33%   64.10   65.10   63.80   28 638 
 25/03/2024   63.95   +0.16%   63.75   64.10   63.35   11 803 
 22/03/2024   63.85   +0.24%   63.35   63.85   63.15   20 429 
 21/03/2024   63.70   +0.87%   63.35   63.70   62.70   26 432 
 20/03/2024   63.15   -0.32%   63.20   63.50   62.85   40 939 
 19/03/2024   63.35   -1.48%   64.20   64.20   63.35   41 221 
 18/03/2024   64.30   -0.54%   64.65   64.70   64.25   19 142 
 15/03/2024   64.65   -0.69%   64.95   65.35   64.60   59 580 
 14/03/2024   65.10   -0.53%   65.25   65.60   64.80   29 168 
 13/03/2024   65.45   0.00%   65.90   65.90   64.90   24 623 
 12/03/2024   65.45   -0.53%   65.90   65.90   64.90   24 623 
 11/03/2024   65.80   -0.83%   65.55   65.90   65.25   31 554 
 08/03/2024   66.35   -0.23%   66.60   66.60   66.15   29 203 
 07/03/2024   66.50   -1.04%   66.70   66.80   66.25   18 579 
 06/03/2024   67.20   -0.37%   67.20   67.25   66.65   24 352 
 05/03/2024   67.45   +0.15%   67.10   67.45   66.25   20 593 
 04/03/2024   67.35   -0.66%   67.80   67.95   66.85   16 633 
 01/03/2024   67.80   +1.50%   67.00   67.80   66.35   32 356 
 29/02/2024   66.80   -3.33%   65.60   66.80   64.30   92 422 
 28/02/2024   69.10   +2.14%   67.65   69.45   67.60   33 173 
Précédent - Suivant