AUREA
PARIS - FR0000039232 - AURE
5.38EUR
-4.95%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 19/03/2024   4.78   +0.21%   4.78   4.78   4.78   149 
 18/03/2024   4.77   +1.06%   4.75   4.78   4.75   742 
 15/03/2024   4.72   -1.87%   4.80   4.82   4.72   1 556 
 14/03/2024   4.81   0.00%   4.81   4.81   4.81   264 
 13/03/2024   4.81   0.00%   4.92   5.06   4.81   135 
 12/03/2024   4.81   +0.21%   4.92   5.06   4.81   135 
 11/03/2024   4.80   -2.83%   4.94   5.00   4.80   1 136 
 08/03/2024   4.94   -2.76%   5.06   5.06   4.70   621 
 07/03/2024   5.08   -0.39%   5.08   5.08   5.08   21 
 06/03/2024   5.10   0.00%   5.10   5.10   5.10   49 
 05/03/2024   5.10   -0.78%   5.12   5.12   5.00   1 312 
 04/03/2024   5.14   -1.15%   5.18   5.18   5.06   294 
 01/03/2024   5.20   +2.36%   5.08   5.20   5.08   64 
 29/02/2024   5.08   -0.39%   5.10   5.10   5.08   150 
 28/02/2024   5.10   -3.04%   5.26   5.26   5.10   174 
 27/02/2024   5.26   +4.37%   5.04   5.26   5.04   865 
 26/02/2024   5.04   -2.70%   5.16   5.16   5.04   342 
 23/02/2024   5.18   +0.78%   5.12   5.18   5.12   944 
 22/02/2024   5.14   +2.80%   5.00   5.14   4.99   152 
 21/02/2024   5.00   0.00%   4.99   5.16   4.99   1 217 
 20/02/2024   5.00   -0.79%   5.04   5.14   5.00   118 
Précédent - Suivant